최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| SABSM 5 PERP 5 PERP | 1.9 |
| VSKH 4 C7-1 | 1.8 |
| 전국 빌딩 10.25 PERP | 1.7 |
| 바클레이스 PLC 8.5 PERP | 1.7 |
| 로테세이 라이프 6.875 PERP | 1.5 |
| 방코 산탄데르 3.625 PERP | 1.4 |
| 전국 빌딩 7.875 PERP | 1.4 |
| INTESA SANPAOLO 7 PERP | 1.4 |
| ARBR 2014-2X FRR | 1.4 |
| NATWEST 그룹 4.5 PERP | 1.4 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 영국 | 32.0 |
| 미국 | 4.8 |
| 기타국가 | 1.3 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 뱅킹 | 37.6 |
| 부채 - 자산유동화증권 | 33.7 |
| 보험 | 17.6 |
| 부채 - 기업 높은 수익률 | 9.9 |
| 현금/현금 등가물 | 1.3 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.