현재 데이터:05/11/2025
슬롯 사이트빈도
반기별
슬롯 사이트정책
이사회는 연간 슬롯 사이트금을 완전히 충당하는 것을 목표로 합니다. 약 절반은 해당 회계 연도의 순 수익으로 충당되고 나머지 잔액은 만기 자금 포트폴리오의 순 현금 유입으로 충당됩니다. 슬롯 사이트빈도는 반기 입니다.
5월, 11월
| 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 3.79 | 1.92 |
슬롯 사이트 내역
슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 슬롯 사이트금액 | 특별슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 26/06/2025 | 07/08/2025 | 5.391 | 아니요 | 2025 |
| 26/11/2024 | 05/12/2024 | 09/01/2025 | 1.969 | 아니요 | 2025 |
| 21/05/2024 | 27/06/2024 | 01/08/2024 | 5.147 | 아니요 | 2024 |
| 21/11/2023 | 30/11/2023 | 04/01/2024 | 1.893 | 아니요 | 2024 |
| 23/05/2023 | 29/06/2023 | 03/08/2023 | 4.920 | 아니요 | 2023 |
| 22/11/2022 | 01/12/2022 | 05/01/2023 | 1.820 | 아니요 | 2023 |
| 26/05/2022 | 30/06/2022 | 04/08/2022 | 4.730 | 아니요 | 2022 |
| 26/05/2022 | 30/06/2022 | 04/08/2022 | 17.500 | 예 | 2022 |
| 23/11/2021 | 02/12/2021 | 06/01/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 27/05/2021 | 01/07/2021 | 05/08/2021 | 4.590 | 아니요 | 2021 |
| 24/11/2020 | 03/12/2020 | 07/01/2021 | 1.700 | 아니요 | 2021 |
| 27/05/2020 | 25/06/2020 | 06/08/2020 | 4.450 | 아니요 | 2020 |
| 26/11/2019 | 05/12/2019 | 09/01/2020 | 1.660 | 아니요 | 2020 |
| 29/05/2019 | 27/06/2019 | 08/08/2019 | 4.320 | 아니요 | 2019 |
| 22/11/2018 | 29/11/2018 | 10/01/2019 | 1.610 | 아니요 | 2019 |
| 24/05/2018 | 28/06/2018 | 09/08/2018 | 4.150 | 아니요 | 2018 |
| 23/11/2017 | 30/11/2017 | 18/01/2018 | 1.550 | 아니요 | 2018 |
| 25/05/2017 | 06/07/2017 | 03/08/2017 | 3.990 | 아니요 | 2017 |
| 25/05/2017 | 06/07/2017 | 03/08/2017 | 10.000 | 예 | 2017 |
| 24/11/2016 | 01/12/2016 | 05/01/2017 | 1.490 | 아니요 | 2017 |
| 24/02/2016 | 03/03/2016 | 01/04/2016 | 3.830 | 아니요 | 2016 |
| 19/11/2015 | 03/12/2015 | 07/01/2016 | 1.430 | 아니요 | 2016 |
| 27/05/2015 | 09/07/2015 | 06/08/2015 | 3.680 | 아니요 | 2015 |
| 25/11/2014 | 11/12/2014 | 08/01/2015 | 1.380 | 아니요 | 2015 |
| 28/05/2014 | 09/07/2014 | 07/08/2014 | 3.570 | 아니요 | 2014 |
| 26/11/2013 | 11/12/2013 | 09/01/2014 | 1.340 | 아니요 | 2014 |
| 30/05/2013 | 10/07/2013 | 08/08/2013 | 3.430 | 아니요 | 2013 |
| 27/11/2012 | 12/12/2012 | 10/01/2013 | 1.290 | 아니요 | 2013 |
| 24/05/2012 | 04/07/2012 | 09/08/2012 | 3.120 | 아니요 | 2012 |
| 22/11/2011 | 07/12/2011 | 05/01/2012 | 1.170 | 아니요 | 2012 |
| 25/05/2011 | 06/07/2011 | 11/08/2011 | 2.600 | 아니요 | 2011 |
| 23/11/2010 | 01/12/2010 | 06/01/2011 | 1.110 | 아니요 | 2011 |
| 25/11/2009 | 02/12/2009 | 07/01/2010 | 1.060 | 아니요 | 2010 |
| 29/05/2008 | 25/06/2008 | 14/08/2008 | 2.260 | 아니요 | 2008 |
| 30/05/2007 | 27/06/2007 | 02/08/2007 | 2.160 | 아니요 | 2007 |
| 18/11/2004 | 08/12/2004 | 06/01/2005 | 0.870 | 아니요 | 2005 |
| 19/05/2004 | 23/06/2004 | 29/07/2004 | 1.860 | 아니요 | 2004 |
| 28/05/2002 | 03/07/2002 | 01/08/2002 | 1.720 | 아니요 | 2002 |
| 08/06/2000 | 27/06/2000 | 02/08/2000 | 1.550 | 아니요 | 2000 |
| 08/06/2000 | 27/06/2000 | 02/08/2000 | 7.000 | 예 | 2000 |
| 26/11/1998 | 07/12/1998 | 14/01/1999 | 0.700 | 아니요 | 1999 |
| 03/04/1997 | 03/04/1997 | 01/05/1997 | 3.000 | 예 | 1997 |
| 28/11/1996 | 09/12/1996 | 16/01/1997 | 0.620 | 아니요 | 1997 |
| 23/11/1995 | 11/12/1995 | 18/01/1996 | 0.590 | 아니요 | 1996 |
| 23/06/1994 | 04/07/1994 | 10/08/1994 | 1.080 | 아니요 | 1994 |
| 29/06/1993 | 05/07/1993 | 11/08/1993 | 1.000 | 아니요 | 1993 |
| 25/11/1992 | 30/11/1992 | 21/01/1993 | 0.500 | 아니요 | 1993 |
| 25/06/1992 | 29/06/1992 | 12/08/1992 | 0.960 | 아니요 | 1992 |
| 03/12/1991 | 09/12/1991 | 23/01/1992 | 0.480 | 아니요 | 1992 |
| 27/06/1991 | 01/07/1991 | 13/08/1991 | 0.900 | 아니요 | 1991 |
| 29/11/1990 | 10/12/1990 | 24/01/1991 | 0.450 | 아니요 | 1991 |
| 20/12/1989 | 20/12/1989 | 25/01/1990 | 0.400 | 아니요 | 1990 |
| 28/06/1989 | 10/07/1989 | 11/08/1989 | 0.650 | 아니요 | 1989 |
| 12/12/1988 | 19/12/1988 | 18/01/1989 | 0.350 | 아니요 | 1989 |
| 11/07/1988 | 11/07/1988 | 12/08/1988 | 0.450 | 아니요 | 1988 |
| 14/12/1987 | 14/12/1987 | 08/01/1988 | 0.250 | 아니요 | 1988 |
| 10/11/1986 | 10/11/1986 | 07/01/1987 | 0.220 | 아니요 | 1987 |
| 14/11/1983 | 14/11/1983 | 05/01/1984 | 0.150 | 아니요 | 1984 |
| 15/11/1982 | 15/11/1982 | 06/01/1983 | 0.130 | 아니요 | 1983 |
| 23/11/1981 | 23/11/1981 | 07/01/1982 | 0.109 | 아니요 | 1982 |
| 29/06/1981 | 29/06/1981 | 10/08/1981 | 0.145 | 아니요 | 1981 |
| 16/07/1979 | 16/07/1979 | 06/08/1979 | 0.001 | 아니요 | 1978 |
| 10/01/1979 | 10/01/1979 | 31/01/1979 | 0.075 | 아니요 | 1979 |
| 17/07/1978 | 17/07/1978 | 07/08/1978 | 0.085 | 아니요 | 1978 |
| 22/12/1977 | 22/12/1977 | 12/01/1978 | 0.068 | 아니요 | 1978 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.