현재 데이터:04/11/2025
배당빈도
반기별
배당정책
주요 목표는 배당금 수입보다는 주주들에게 자본 성장을 제공하는 것입니다. 배당금 지급을 결정할 때 이사회는 소득 예측, 수익 준비금, 배당금 지급 기록 및 투자 신탁 상태를 관리하는 법인세 규정을 고려합니다. 정상적인 시장 상황에서 회사는 연차 보고서 및 중간 보고서 발표에 맞춰 매년 2번의 중간 배당금을 지급할 것입니다.
6월, 12월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 2.62 | 5.02 | 7.21 | 0.76 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 05/12/2025 | 05/01/2026 | 0.350 | 아니요 | 2026 |
| 31/10/2025 | 04/12/2025 | 05/01/2026 | 0.050 | 아니요 | 2025 |
| 19/06/2025 | 26/06/2025 | 07/08/2025 | 0.960 | 아니요 | 2025 |
| 12/12/2024 | 19/12/2024 | 22/01/2025 | 0.300 | 아니요 | 2025 |
| 21/06/2024 | 15/08/2024 | 16/09/2024 | 0.900 | 아니요 | 2024 |
| 12/12/2023 | 21/12/2023 | 26/01/2024 | 0.225 | 아니요 | 2024 |
| 23/06/2023 | 17/08/2023 | 15/09/2023 | 0.770 | 아니요 | 2023 |
| 17/11/2022 | 01/12/2022 | 05/01/2023 | 0.200 | 아니요 | 2023 |
| 24/06/2022 | 11/08/2022 | 16/09/2022 | 0.725 | 아니요 | 2022 |
| 19/11/2021 | 02/12/2021 | 04/01/2022 | 0.200 | 아니요 | 2022 |
| 18/06/2021 | 12/08/2021 | 15/09/2021 | 0.725 | 아니요 | 2021 |
| 20/11/2020 | 03/12/2020 | 04/01/2021 | 0.200 | 아니요 | 2021 |
| 18/06/2020 | 13/08/2020 | 15/09/2020 | 0.725 | 아니요 | 2020 |
| 21/11/2019 | 05/12/2019 | 03/01/2020 | 0.200 | 아니요 | 2020 |
| 19/06/2019 | 15/08/2019 | 17/09/2019 | 0.725 | 아니요 | 2019 |
| 29/11/2018 | 06/12/2018 | 04/01/2019 | 0.175 | 아니요 | 2019 |
| 29/06/2018 | 12/07/2018 | 03/09/2018 | 0.675 | 아니요 | 2018 |
| 22/11/2017 | 07/12/2017 | 05/01/2018 | 0.175 | 아니요 | 2018 |
| 14/06/2017 | 22/06/2017 | 02/08/2017 | 0.650 | 아니요 | 2017 |
| 25/11/2016 | 08/12/2016 | 06/01/2017 | 0.175 | 아니요 | 2017 |
| 06/06/2016 | 23/06/2016 | 03/08/2016 | 0.575 | 아니요 | 2016 |
| 26/11/2015 | 10/12/2015 | 08/01/2016 | 0.175 | 아니요 | 2016 |
| 04/06/2015 | 25/06/2015 | 27/07/2015 | 0.575 | 아니요 | 2015 |
| 21/11/2014 | 11/12/2014 | 09/01/2015 | 0.175 | 아니요 | 2015 |
| 30/05/2014 | 25/06/2014 | 25/07/2014 | 0.525 | 아니요 | 2014 |
| 20/11/2013 | 11/12/2013 | 10/01/2014 | 0.175 | 아니요 | 2014 |
| 07/06/2013 | 26/06/2013 | 26/07/2013 | 0.500 | 아니요 | 2013 |
| 21/11/2012 | 12/12/2012 | 11/01/2013 | 0.175 | 아니요 | 2013 |
| 07/06/2012 | 27/06/2012 | 27/07/2012 | 0.375 | 아니요 | 2012 |
| 21/11/2011 | 07/12/2011 | 06/01/2012 | 0.175 | 아니요 | 2012 |
| 09/06/2011 | 30/06/2011 | 29/07/2011 | 0.275 | 아니요 | 2011 |
| 18/11/2010 | 08/12/2010 | 07/01/2011 | 0.175 | 아니요 | 2011 |
| 03/06/2009 | 24/06/2009 | 24/07/2009 | 0.178 | 예 | 2009 |
| 28/11/2008 | 10/12/2008 | 09/01/2009 | 0.175 | 아니요 | 2009 |
| 28/11/2008 | 10/12/2008 | 09/01/2009 | 0.105 | 예 | 2009 |
| 28/05/2008 | 25/06/2008 | 25/07/2008 | 0.225 | 아니요 | 2008 |
| 16/11/2006 | 06/12/2006 | 05/01/2007 | 0.175 | 아니요 | 2007 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.