포트폴리오 수익률
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| % |
|---|
| 1.8 |
위 필드는 이 데이터를 AIC에 보고한 회사에 대해 표시됩니다. 데이터가 보고되는 경우 평가 시차가 발생할 수 있습니다.
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 키트론 ASA | 4.8 |
| ATOSS 소프트웨어 SE | 3.9 |
| 플레지드 AB | 3.8 |
| 벨리모 홀딩 AG | 3.7 |
| MTU 에어로 엔진 AG | 3.5 |
| NCAB 그룹 AB | 3.3 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.2 |
| 응답 SpA | 2.7 |
| VZ 홀딩 AG | 2.7 |
| ChemoMetec AS | 2.5 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 스웨덴 | 27.4 |
| 독일 | 18.1 |
| 이탈리아 | 12.5 |
| 스위스 | 12.2 |
| 노르웨이 | 9.6 |
| 네덜란드 | 5.9 |
| 스페인 | 4.7 |
| 덴마크 | 3.6 |
| 프랑스 | 2.6 |
| 벨기에 | 2.2 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기술 | 30.3 |
| 산업 | 19.0 |
| 헬스케어 | 15.4 |
| 소비자 순환 | 10.1 |
| 금융 서비스 | 6.8 |
| 기본 재료 | 6.2 |
| 부동산 | 4.4 |
| 통신 서비스 | 3.2 |
| 소비자 방어 | 3.2 |
| 현금 등가물 | 1.2 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 98.8 |
| 현금/현금 등가물 | 1.2 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 유럽 - 중형주 | 47.5 |
| 유럽 - 소형주 | 42.4 |
| 북미 - 재고 | 3.9 |
| 유럽 - 대형주 | 3.5 |
| 기타 - 재고 | 1.4 |
| 현금 | 1.2 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.