현재 데이터:05/11/2025

크레이지 슬롯빈도
반기별
크레이지 슬롯정책
회사는 2013년에 주주들에게 지속 가능한 크레이지 슬롯금을 지급하는 장기 정책을 수립했습니다. 회사는 시간이 지남에 따라 크레이지 슬롯금 수준을 유지하거나 점진적으로 늘리는 것을 목표로 NAV에서 연간 크레이지 슬롯 수익률 3.0% 이상을 목표로 합니다.
크레이지 슬롯금 표지
(수익 준비금) (년)
수익 준비금(m) 5년 크레이지 슬롯 증가율(%) p.a. 크레이지 슬롯수익률(%)
0.00 해당 사항 없음 10.22 4.77

크레이지 슬롯 내역

크레이지 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.

선언일 크레이지 슬롯락일 지불일 크레이지 슬롯금액 특별크레이지 슬롯 회계연도
04/07/2025 17/07/2025 29/08/2025 34.435 아니요 2025
14/01/2025 23/01/2025 28/02/2025 38.000 아니요 2025
17/07/2024 25/07/2024 30/08/2024 36.253 아니요 2024
11/01/2024 18/01/2024 29/02/2024 36.943 아니요 2024
16/06/2023 27/07/2023 31/08/2023 36.995 아니요 2023
12/01/2023 19/01/2023 28/02/2023 38.699 아니요 2023
19/07/2022 28/07/2022 31/08/2022 40.392 아니요 2022
13/01/2022 20/01/2022 28/02/2022 34.291 아니요 2022
15/07/2021 22/07/2021 31/08/2021 29.603 아니요 2021
15/01/2021 28/01/2021 26/02/2021 22.644 아니요 2021
29/06/2020 23/07/2020 28/08/2020 22.053 아니요 2020
15/01/2020 30/01/2020 28/02/2020 22.487 아니요 2020
17/07/2019 25/07/2019 30/08/2019 23.834 아니요 2019
08/01/2019 31/01/2019 28/02/2019 21.888 아니요 2019
19/07/2018 26/07/2018 31/08/2018 21.535 아니요 2018
17/01/2018 25/01/2018 28/02/2018 17.783 아니요 2018
20/07/2017 27/07/2017 31/08/2017 19.106 아니요 2017
23/01/2017 02/02/2017 28/02/2017 25.000 아니요 2017
12/07/2016 21/07/2016 31/08/2016 25.000 아니요 2016
25/01/2016 04/02/2016 29/02/2016 25.000 아니요 2016
14/07/2015 23/07/2015 27/08/2015 25.000 아니요 2015
04/02/2015 12/02/2015 27/02/2015 23.000 아니요 2015
31/07/2014 06/08/2014 27/08/2014 23.000 아니요 2014
21/01/2014 29/01/2014 28/02/2014 22.000 아니요 2014
30/07/2013 07/08/2013 30/08/2013 4.367 아니요 2013
30/07/2013 07/08/2013 30/08/2013 16.633 아니요 2013
22/01/2013 30/01/2013 28/02/2013 4.160 아니요 2013
22/01/2013 30/01/2013 28/02/2013 15.841 아니요 2013
스크롤

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터입니다.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.