최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 액션 | 6.9 |
| 오자익 | 5.4 |
| 솔레니스 | 5.0 |
| 먼로 | 3.8 |
| 신뢰를 넘어서 | 3.7 |
| 비즈니스 서비스 회사 | 3.2 |
| FDH | 3.0 |
| 브랜드 도시 | 2.9 |
| 진정한 잠재력 | 2.9 |
| 마리너 | 2.7 |
산업 분석
다음과 같은 데이터:31/01/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 통신 | 22.0 |
| 소비자 서비스 | 21.0 |
| 일반 산업 | 17.0 |
| 금융 서비스 | 16.0 |
| 비즈니스 서비스 | 11.0 |
| 헬스케어 | 8.0 |
| 기타 | 4.0 |
| 에너지 | 1.0 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:31/12/2024
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기타 | 94.7 |
| 채권 | -6.6 |
| 현금/현금 등가물 | 11.9 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:31/12/2024
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기타 | 94.7 |
| 현금 | 11.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.