현재 데이터:04/11/2025
슬롯 사이트 추천빈도
반기별
슬롯 사이트 추천정책
이사회의 정책은 매년 회사 순수익의 최소 85%를 분배한다는 목표로 일반적으로 10월과 3월에 선언되는 슬롯 사이트 추천금을 반년마다 지불하는 것입니다. 슬롯 사이트 추천금은 자본금이 아닌 회사 계정의 수익에서만 지급됩니다. 회사의 슬롯 사이트 추천금 지급은 회사 포트폴리오 투자의 기본 투자로 생성된 순이익 흐름에 따라 달라지므로 슬롯 사이트 추천금이 계속 지급될 것이라는 보장은 없습니다.
2월, 9월
| 슬롯 사이트 추천금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 추천 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트 추천수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 18.33 | 26.69 | 2.08 |
슬롯 사이트 추천 내역
슬롯 사이트 추천금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트 추천 전일 | 지불일 | 슬롯 사이트 추천금액 | 특별슬롯 사이트 추천 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 3.350 | 아니요 | 2025 |
| 12/03/2025 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 2.850 | 아니요 | 2025 |
| 18/09/2024 | 26/09/2024 | 11/10/2024 | 3.100 | 아니요 | 2024 |
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 2.000 | 아니요 | 2024 |
| 03/10/2023 | 12/10/2023 | 27/10/2023 | 1.650 | 아니요 | 2023 |
| 22/02/2023 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 1.350 | 아니요 | 2023 |
| 04/10/2022 | 13/10/2022 | 28/10/2022 | 1.250 | 아니요 | 2022 |
| 25/02/2022 | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 1.500 | 아니요 | 2022 |
| 05/10/2021 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 0.700 | 예 | 2021 |
| 05/10/2021 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 0.850 | 아니요 | 2021 |
| 26/02/2021 | 11/03/2021 | 26/03/2021 | 0.950 | 아니요 | 2021 |
| 10/09/2020 | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 0.950 | 아니요 | 2020 |
| 28/02/2020 | 12/03/2020 | 27/03/2020 | 0.950 | 아니요 | 2020 |
| 19/09/2019 | 26/09/2019 | 11/10/2019 | 0.900 | 아니요 | 2019 |
| 28/02/2019 | 07/03/2019 | 22/03/2019 | 0.900 | 아니요 | 2019 |
| 11/09/2018 | 20/09/2018 | 05/10/2018 | 0.900 | 아니요 | 2018 |
| 01/03/2018 | 08/03/2018 | 23/03/2018 | 0.900 | 아니요 | 2018 |
| 15/09/2017 | 28/09/2017 | 13/10/2017 | 0.900 | 아니요 | 2017 |
| 28/02/2017 | 09/03/2017 | 23/03/2017 | 0.900 | 아니요 | 2017 |
| 15/09/2016 | 22/09/2016 | 14/10/2016 | 1.700 | 아니요 | 2016 |
| 24/02/2016 | 03/03/2016 | 24/03/2016 | 1.700 | 아니요 | 2016 |
| 09/09/2015 | 17/09/2015 | 09/10/2015 | 1.700 | 아니요 | 2015 |
| 25/02/2015 | 05/03/2015 | 27/03/2015 | 1.700 | 아니요 | 2015 |
| 25/09/2014 | 01/10/2014 | 24/10/2014 | 1.700 | 아니요 | 2014 |
| 26/02/2014 | 05/03/2014 | 28/03/2014 | 1.700 | 아니요 | 2014 |
| 25/09/2013 | 02/10/2013 | 25/10/2013 | 1.700 | 아니요 | 2013 |
| 26/02/2013 | 06/03/2013 | 28/03/2013 | 1.600 | 아니요 | 2013 |
| 20/09/2012 | 26/09/2012 | 19/10/2012 | 1.600 | 아니요 | 2012 |
| 23/02/2012 | 29/02/2012 | 23/03/2012 | 1.600 | 아니요 | 2012 |
| 26/09/2011 | 05/10/2011 | 28/10/2011 | 1.500 | 아니요 | 2011 |
| 24/02/2011 | 02/03/2011 | 25/03/2011 | 1.500 | 아니요 | 2011 |
| 25/08/2010 | 01/09/2010 | 24/09/2010 | 1.500 | 아니요 | 2010 |
| 25/02/2010 | 03/03/2010 | 26/03/2010 | 1.500 | 아니요 | 2010 |
| 24/09/2009 | 30/09/2009 | 23/10/2009 | 1.500 | 아니요 | 2009 |
| 26/02/2009 | 04/03/2009 | 27/03/2009 | 1.500 | 아니요 | 2009 |
| 24/09/2008 | 01/10/2008 | 24/10/2008 | 1.250 | 아니요 | 2008 |
| 27/02/2008 | 05/03/2008 | 28/03/2008 | 1.250 | 아니요 | 2008 |
| 18/09/2007 | 26/09/2007 | 12/10/2007 | 1.250 | 아니요 | 2007 |
| 14/03/2007 | 21/03/2007 | 17/04/2007 | 1.250 | 아니요 | 2007 |
| 20/09/2006 | 27/09/2006 | 13/10/2006 | 0.500 | 아니요 | 2006 |
| 16/03/2006 | 22/03/2006 | 25/04/2006 | 0.500 | 아니요 | 2006 |
| 01/09/2005 | 07/09/2005 | 29/09/2005 | 0.500 | 아니요 | 2005 |
| 22/03/2005 | 30/03/2005 | 13/04/2005 | 0.500 | 아니요 | 2005 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.