이사회
Susannah Nicklin(의장), James Broderick, Alice Chapple, Ranjan Ramparia
펀드 매니저
Anna Shiel(2020/12/22), Keith Starling(2020/12/22), Philipp Essl(2020/22/12), Stephen Muers(2020/12/22), Hermina Popa(2022/06/30), Jeremy L. Rogers (2020년 12월 22일)
관리 그룹
주소
1 런던 월 플레이스
런던EC2Y 5AU
연락처
투자자 서비스
이메일
전화
+44 020 7658 6000
고문 전화
0800 718 777
동일 관리 하에 있는 회사
| 회사 | AIC 부문 | 증권거래소 |
|---|---|---|
| 국제 생명공학 | 생명공학 및 의료 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x Europe Limited런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 아시안 토탈 리턴 | 아시아 태평양 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 아시아태평양 펀드 | 아시아 태평양 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 영국 기회 | 성장 자본 | 런던 증권 거래소 - 메인 |
| 무료 슬롯 소득 성장 기금 | 영국 지분 소득 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 재팬 트러스트 | 일본 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 오리엔탈 인컴 | 아시아 태평양 주식 소득 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 UK 미드캡 펀드 | 영국 모든 회사 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
| 무료 슬롯 캐피탈 글로벌 혁신 신탁 | 성장 자본 | 런던 증권 거래소 - 메인Chi-x 유럽 제한런던 증권 거래소 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.