현재 데이터:05/11/2025
프라그 마틱 슬롯빈도
분기별
프라그 마틱 슬롯정책
회사 명령에 대한 중간 프라그 마틱 슬롯금은 매년 1월, 4월/5월, 7월 및 10월/11월의 11월 30일, 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일에 종료되는 분기에 대해 선언될 것으로 예상됩니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 프라그 마틱 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 프라그 마틱 슬롯 증가율(%) p.a. | 프라그 마틱 슬롯수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 35.52 | 3.51 | 3.56 |
프라그 마틱 슬롯 내역
프라그 마틱 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 프라그 마틱 슬롯락일 | 지불일 | 프라그 마틱 슬롯금액 | 특별프라그 마틱 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 17/07/2025 | 04/08/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 17/04/2025 | 01/05/2025 | 16/05/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 22/01/2025 | 30/01/2025 | 14/02/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 24/10/2024 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 6.000 | 아니요 | 2024 |
| 08/07/2024 | 18/07/2024 | 02/08/2024 | 2.000 | 아니요 | 2024 |
| 16/04/2024 | 25/04/2024 | 10/05/2024 | 2.000 | 아니요 | 2024 |
| 18/01/2024 | 01/02/2024 | 16/02/2024 | 2.000 | 아니요 | 2024 |
| 09/11/2023 | 16/11/2023 | 01/12/2023 | 5.800 | 아니요 | 2023 |
| 21/07/2023 | 03/08/2023 | 25/08/2023 | 2.000 | 아니요 | 2023 |
| 30/03/2023 | 20/04/2023 | 05/05/2023 | 2.000 | 아니요 | 2023 |
| 12/01/2023 | 26/01/2023 | 10/02/2023 | 2.000 | 아니요 | 2023 |
| 03/11/2022 | 10/11/2022 | 30/11/2022 | 5.600 | 아니요 | 2022 |
| 12/07/2022 | 04/08/2022 | 26/08/2022 | 2.000 | 아니요 | 2022 |
| 14/04/2022 | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 1.900 | 아니요 | 2022 |
| 14/01/2022 | 27/01/2022 | 22/02/2022 | 1.900 | 아니요 | 2022 |
| 04/11/2021 | 11/11/2021 | 30/11/2021 | 4.800 | 아니요 | 2021 |
| 16/07/2021 | 05/08/2021 | 27/08/2021 | 1.900 | 아니요 | 2021 |
| 22/04/2021 | 29/04/2021 | 14/05/2021 | 1.900 | 아니요 | 2021 |
| 21/01/2021 | 04/02/2021 | 22/02/2021 | 1.900 | 아니요 | 2021 |
| 03/11/2020 | 12/11/2020 | 30/11/2020 | 4.600 | 아니요 | 2020 |
| 31/07/2020 | 06/08/2020 | 28/08/2020 | 1.900 | 아니요 | 2020 |
| 31/03/2020 | 09/04/2020 | 07/05/2020 | 1.900 | 아니요 | 2020 |
| 22/01/2020 | 30/01/2020 | 14/02/2020 | 1.900 | 아니요 | 2020 |
| 28/10/2019 | 07/11/2019 | 29/11/2019 | 4.600 | 아니요 | 2019 |
| 31/07/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 | 1.900 | 아니요 | 2019 |
| 27/03/2019 | 11/04/2019 | 03/05/2019 | 1.800 | 아니요 | 2019 |
| 31/01/2019 | 14/02/2019 | 22/02/2019 | 1.800 | 아니요 | 2019 |
| 02/11/2018 | 15/11/2018 | 30/11/2018 | 4.500 | 아니요 | 2018 |
| 24/07/2018 | 02/08/2018 | 17/08/2018 | 1.800 | 아니요 | 2018 |
| 29/03/2018 | 12/04/2018 | 04/05/2018 | 1.700 | 아니요 | 2018 |
| 30/01/2018 | 08/02/2018 | 19/02/2018 | 1.700 | 아니요 | 2018 |
| 08/11/2017 | 16/11/2017 | 30/11/2017 | 4.200 | 아니요 | 2017 |
| 17/07/2017 | 27/07/2017 | 11/08/2017 | 1.700 | 아니요 | 2017 |
| 27/03/2017 | 06/04/2017 | 28/04/2017 | 1.700 | 아니요 | 2017 |
| 18/01/2017 | 26/01/2017 | 08/02/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 08/11/2016 | 17/11/2016 | 30/11/2016 | 3.800 | 아니요 | 2016 |
| 06/07/2016 | 14/07/2016 | 29/07/2016 | 1.600 | 아니요 | 2016 |
| 28/04/2016 | 12/05/2016 | 20/05/2016 | 1.600 | 아니요 | 2016 |
| 06/01/2016 | 14/01/2016 | 29/01/2016 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 11/11/2015 | 19/11/2015 | 30/11/2015 | 3.400 | 아니요 | 2015 |
| 13/07/2015 | 23/07/2015 | 31/07/2015 | 1.600 | 아니요 | 2015 |
| 02/04/2015 | 16/04/2015 | 30/04/2015 | 1.500 | 아니요 | 2015 |
| 13/01/2015 | 22/01/2015 | 30/01/2015 | 1.500 | 아니요 | 2015 |
| 05/11/2014 | 13/11/2014 | 28/11/2014 | 3.150 | 아니요 | 2014 |
| 10/07/2014 | 16/07/2014 | 31/07/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 04/04/2014 | 16/04/2014 | 30/04/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 02/01/2014 | 15/01/2014 | 31/01/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 04/11/2013 | 13/11/2013 | 29/11/2013 | 3.000 | 아니요 | 2013 |
| 06/06/2013 | 12/06/2013 | 28/06/2013 | 1.500 | 아니요 | 2013 |
| 02/04/2013 | 10/04/2013 | 03/05/2013 | 2.950 | 아니요 | 2013 |
| 12/11/2012 | 21/11/2012 | 07/12/2012 | 4.100 | 아니요 | 2012 |
| 05/04/2012 | 18/04/2012 | 04/05/2012 | 2.700 | 아니요 | 2012 |
| 02/12/2011 | 14/12/2011 | 30/12/2011 | 3.700 | 아니요 | 2011 |
| 22/03/2011 | 30/03/2011 | 15/04/2011 | 2.650 | 아니요 | 2011 |
| 24/11/2010 | 01/12/2010 | 16/12/2010 | 3.200 | 아니요 | 2010 |
| 04/03/2010 | 10/03/2010 | 01/04/2010 | 2.600 | 아니요 | 2010 |
| 10/11/2009 | 18/11/2009 | 04/12/2009 | 3.000 | 아니요 | 2009 |
| 14/04/2009 | 22/04/2009 | 08/05/2009 | 2.500 | 아니요 | 2009 |
| 12/11/2008 | 19/11/2008 | 05/12/2008 | 2.950 | 아니요 | 2008 |
| 01/04/2008 | 09/04/2008 | 30/04/2008 | 2.475 | 아니요 | 2008 |
| 01/11/2007 | 07/11/2007 | 30/11/2007 | 2.700 | 아니요 | 2007 |
| 23/03/2007 | 04/04/2007 | 30/04/2007 | 2.250 | 아니요 | 2007 |
| 27/10/2006 | 08/11/2006 | 27/11/2006 | 2.400 | 아니요 | 2006 |
| 05/04/2006 | 12/04/2006 | 05/05/2006 | 2.475 | 아니요 | 2006 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.